Pricelist: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| €/day | €/week | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
My Fee inclusive complete Equipment for Digital Cinema and HDTV including:
Ikegami Editcam HD with Canon CineStyle normal Zoom Canon CineStyle WideAngle Zoom Canon CinePrime with conversion lenses Chrosziel Compendium, FollowFocus, FluidZoom Batteries and Flashpacks Tripod with Fluid or Worral Head three PanelLights Daylight (like KinoFlo) three Sachtler tungsten Lights with Case Full HD Monitor Mercedes Vito Teamcar optional SpiderDolly with Minijib and Snake arm (without extra charge) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 790.- | 3500.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| clients | Meine Gage inklusiv klompletter Ausrüstung für Digital Cinema und HDTV bestehend aus:
Ikegami Editcam HD mit Canon CineStyle normal Zoom Canon CineStyle Weitwinkel Zoom Canon CinePrime mit Vorsätzen Chrosziel Kompendium, FollowFocus, FluidZoom Akkus und Flashpacks Stativ mit Fluid oder Kurbelkopf drei Flächenleuchten Tageslicht (ähnlich Kino Flo) drei Sachtler Kunstlichtleuchten Full HD Monitor Mercedes Vito Teamfahrzeug optional Elemack mit Minijib mit Tiefenausleger (ohne Aufpreis) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| filmography | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| impressum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 790.- | 3500.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD-EC, 35mm and SD Cameras: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ikegami Editcam HD Flash-Camcorder 1920x1080, 24/25P, 4:2:2 DNxHD (inkl. 4 IDX Akkus Li-Ion Enduro S V-Mount, charger, 4 x 32GB Flashpack, AC Kompendium, Follow Focus, Fluidzoom) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400.- | 1.200.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVID Media Composer Nitris DX as HD recorder for uncompressed or 220x 10 Bit DNxHD recording | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300.- | 600.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35mm Sync Sound Camera kit includes:
Camera Konvas Kinor (Kinoflex) 35H for Kodak negative film etc., speeds range: 8 to 32 fps, 2x 150m / 500ft mags, 2x 300m / 1000ft mags 4x multicoated lenses: LOMO OKC3-22-1 f=2.0 / 22mm OKC11-35-1 f=2.0 / 35mm, LOMO OKC1-50-6 f=2.0 / 50mm, f=2.0 / 75mm Accessories: two viewfinders (short, and long), hand grip, two electronic blocks (regular 8-32fps, and synchro 24/25fps), follow focus, compendium, Power source with batteries, 16V 8A, Batterie charger. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| €/day | 500.- | €/week | 1500.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile 4 Camera HD-unit
includes: 4 IKEGAMI Editcam HD Camcorder (full HD or 720 P50 selectable) DNxHD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.999.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile 3-camera SD-unit
includes: 1 Technician, 3 Ikegami Kamerazüge, Grass Valley switcher, mixer, recorder, measurement, Barco Monitor, etc. (saves you 500.- €) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.500.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ikegami Editcam SD Flash-Camcorder, PAL 4:3, 16:9 (inkl. 4 IDX Akkus NiCd BP 90 type with charger, 2 x 32GB Flashpack) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250.- | 750.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ikegami DVCPro 50 Band-Camcorder, PAL 4:3, 16:9 (inkl. 4 IDX Akkus NiCd BP 90 type with charger) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250.- | 750.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ikegami Beta SP Combo, 4:3, 16:9 (inkl. 4 IDX Akkus NiCd BP 90 type with charger) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250.- | 750.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ikegami HC 400W Camera with OCP 355, Multicore, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800.- | 2.400.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 IDX Akkus Li-Ion Enduro S V-Mount with charger | 25.- | 75.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 IDX Akkus NiCd BP 90 Type with charger | 15.- | 45.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32GB Flashpack für Editcam HD und SD | 8.- | 24.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC Kompendium with Innenbalgen and Filter holder, Top- and Sideflags | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.- | 105.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC Studiorig / Follow Focus | 35.- | 105.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC Fluidzoom | 35.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canon HD Cine Zoom und SD Zoom lenses: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD-EC HJ 9x5, 5B KLL-SC 5.5-50 mm T2.3 | 250.- | 750.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD-EC HJ 18x7, 8B KLL-SC 7.8-144 mm T2.5 | 250.- | 750.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J 15ax8 B4 IRS 8-120 mm IF mit Ext. SD | 100.- | 300.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YJ 18x9 B4 KRS 9-162 mm IF SD | 65.- | 195.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YJ 19x9 B4 KRS 9-171 mm IF SD | 75.- | 225.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prime lens Canon EJ 15 mmII 2/3” HD Cine Prime T1.5 mit 0,7x and Fisheye Vorsatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135.- | 405.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prime Lenses usable for 70mm, 65mm, 35mm, 2/3" HD EC, MF, Canon EOS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MC Arsat 30mm | 15.- | 45.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arsat 45 mm | 8.- | 24.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carl Zeiss Jena MC 50 mm Flektogon Prime | 30.- | 90.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carl Zeiss Jena 65 mm Flektogon Prime | 30.- | 90.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carl Zeiss Jena MC 80 mm Biometar Prime | 35.- | 105.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carl Zeiss Jena MC 120 mm Biometar Prime | 35.- | 105.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carl Zeiss Jena MC 180 mm Sonar Prime | 30.- | 90.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arsat 250 mm | 15.- | 45.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carl Zeiss Jena 300 mm Sonar Prime Pentacon | 35.- | 105.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pentacon six 500 mm Prime | 35.- | 105.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Fach Extender Hartblei | 8.- | 24.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directors Finder Birns & Sawyer Hollywood | 8.- | 24.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camerasupport: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worral Geared Head with Sachtler/Mitchell Cine Tripod HD | 150.- | 450.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sachtler Video 18 SB with CF Speedlock and Mid-Level Spreader | 60.- | 180.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sachtler Video 12 Pedestal | 60.- | 180.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ronford and Baker Mini 7 | 60.- | 180.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Steadycam" Eigenbau | 60.- | 180.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octopus / Elemack Spyder Dolly with rails, Mini Jib, Snake arm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135.- | 400.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lighting Equip.: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lightcase 3x6 Bank Flächenleuchte Daylight, Licht ca. 2,5 KW, Stromaufn.330W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.- | 90.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lightcase 3x 650 W ARRI tungsten light | 45.- | 130.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lightcase 3x 300 W Sachtler tungsten light | 45.- | 130.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,2 KW HMI Stufenlinse Fresnel lense | 30.- | 90.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 W Sachtler Reporter Set | 25.- | 75.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Par 500W on Stativmast | 15.- | 45.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generator | 15.- | 45.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SQN 3 | 45.- | 135.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Headphones | 8.- | 24.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neumann KMR 81i Report microphone | 20.- | 60.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neumann KMS 105 Reportage und Vocal microphone | 20.- | 60.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neumann TLM 103 Studioribben microphone | 20.- | 60.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sennheiser MKH 816 Superscardioscop microphone | 20.- | 60.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windprotector and Angel | 15.- | 45.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roland VS 2480 DVD, 24-Channel Studio, for simultanious recording of 16 tracks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150.- | 450.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50m 20 Channel Audiomulticore on drum | 75.- | 225.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| microphone preamp Focusrite | 8.- | 24.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Audio Monitors | 30.- | 90.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitors: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24“ HDTV TFT Reference Monitor 1920x1080 | 75.- | 225.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42” Full HD TFT Monitor | 35.- | 105.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ikegami or Barco Pal Reference" Röhrenmonitor" 19”/14” | 35.- | 105.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transporter: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercedes Vito Teamcar inkl. 200 Km | 70.- | 210.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Editing Suite: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobiler HD/SD AVID Media Composer with Mojo DX and SAT 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200.- | 600.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVID HD/SD editing suite with AVID Symphony Nitris DX, inkl. SAT 110 for Editcam Material, HDD, Sound Console, monitors, measurement, amp, etc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450.- | 1.750.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sony UVW 1800 Betacam SP VTR | 150.- | 450.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sony BVW 75P Betacam SP VTR | 150.- | 450.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sony BVH 3100PS 1" C Studio Recorder | 600.- | 1800.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panasonic DVC Pro 50 AJ- D 95 DC VTR | 150.- | 450.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosendal Bonsai Drive uncompressed | 100.- | 300.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||